Расписание матчей ФК Тоттенхэм
Дата | Команда | Команда | Инфо | |
---|---|---|---|---|
10 января 2015 в 19:30 | Кристал Пэлас | - | Тоттенхэм | |
1 января 2015 в 19:30 | Тоттенхэм | - | Челси | |
28 декабря 2014 в 14:00 | Тоттенхэм | - | Манчестер Юнайтед | |
26 декабря 2014 в 18:00 | Лестер Сити | - | Тоттенхэм | |
1 января 2014 в 19:30 | Манчестер Юнайтед | - | Тоттенхэм | |
29 декабря 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Сток Сити | |
26 декабря 2013 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Вест Бромвич | |
22 декабря 2013 в 15:30 | Саутгемптон | - | Тоттенхэм | |
18 декабря 2013 в 21:45 | Тоттенхэм | - | Вест Хэм | |
15 декабря 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Ливерпуль | |
12 декабря 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Анжи | |
7 декабря 2013 в 19:30 | Сандерленд | - | Тоттенхэм | |
4 декабря 2013 в 22:00 | Фулхэм | - | Тоттенхэм | |
1 декабря 2013 в 14:00 | Тоттенхэм | - | Манчестер Юнайтед | |
28 ноября 2013 в 20:00 | Тромсё | - | Тоттенхэм | |
24 ноября 2013 в 15:30 | Манчестер Сити | - | Тоттенхэм | |
10 ноября 2013 в 14:00 | Тоттенхэм | - | Ньюкасл | |
7 ноября 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Шериф | |
3 ноября 2013 в 15:30 | Эвертон | - | Тоттенхэм | |
30 октября 2013 в 21:45 | Тоттенхэм | - | Халл Сити | |
27 октября 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Халл Сити | |
24 октября 2013 в 20:00 | Шериф | - | Тоттенхэм | |
20 октября 2013 в 18:00 | Астон Вилла | - | Тоттенхэм | |
6 октября 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Вест Хэм | |
3 октября 2013 в 19:00 | Анжи | - | Тоттенхэм | |
28 сентября 2013 в 14:45 | Тоттенхэм | - | Челси | |
24 сентября 2013 в 21:45 | Астон Вилла | - | Тоттенхэм | |
22 сентября 2013 в 18:00 | Кардифф Сити | - | Тоттенхэм | |
19 сентября 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Тромсё | |
14 сентября 2013 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Норвич | |
1 сентября 2013 в 18:00 | Арсенал | - | Тоттенхэм | |
29 августа 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Динамо Тбилиси | |
25 августа 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Суонси | |
22 августа 2013 в 19:00 | Динамо Тбилиси | - | Тоттенхэм | |
3 августа 2013 в 19:30 | Монако | - | Тоттенхэм | |
27 июля 2013 в 13:00 | Саут Чайна | - | Тоттенхэм | |
24 июля 2013 в 13:00 | Сандерленд | - | Тоттенхэм | |
19 мая 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Сандерленд | |
12 мая 2013 в 15:30 | Сток Сити | - | Тоттенхэм | |
8 мая 2013 в 21:45 | Челси | - | Тоттенхэм | |
4 мая 2013 в 17:30 | Тоттенхэм | - | Саутгемптон | |
27 апреля 2013 в 17:00 | Уиган | - | Тоттенхэм | |
21 апреля 2013 в 15:30 | Тоттенхэм | - | Манчестер Сити | |
11 апреля 2013 в 22:05 | Базель | - | Тоттенхэм | |
7 апреля 2013 в 16:05 | Тоттенхэм | - | Эвертон | |
4 апреля 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Базель | |
30 марта 2013 в 17:00 | Суонси | - | Тоттенхэм | |
17 марта 2013 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Фулхэм | |
14 марта 2013 в 20:00 | Интер Милан | - | Тоттенхэм | |
10 марта 2013 в 18:00 | Ливерпуль | - | Тоттенхэм | |
7 марта 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Интер Милан | |
3 марта 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Арсенал | |
25 февраля 2013 в 22:00 | Вест Хэм | - | Тоттенхэм | |
21 февраля 2013 в 20:00 | Лион | - | Тоттенхэм | |
14 февраля 2013 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Лион | |
9 февраля 2013 в 14:45 | Тоттенхэм | - | Ньюкасл | |
3 февраля 2013 в 15:30 | Вест Бромвич | - | Тоттенхэм | |
30 января 2013 в 21:45 | Норвич | - | Тоттенхэм | |
27 января 2013 в 16:00 | Лидс | - | Тоттенхэм | |
20 января 2013 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Манчестер Юнайтед | |
12 января 2013 в 14:45 | Куинз Парк Рейнджерс | - | Тоттенхэм | |
5 января 2013 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Ковентри Сити | |
1 января 2013 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Рединг | |
29 декабря 2012 в 14:45 | Сандерленд | - | Тоттенхэм | |
26 декабря 2012 в 19:30 | Астон Вилла | - | Тоттенхэм | |
22 декабря 2012 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Сток Сити | |
16 декабря 2012 в 15:30 | Тоттенхэм | - | Суонси | |
9 декабря 2012 в 17:00 | Эвертон | - | Тоттенхэм | |
6 декабря 2012 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Панатинаикос | |
1 декабря 2012 в 17:00 | Фулхэм | - | Тоттенхэм | |
28 ноября 2012 в 21:45 | Тоттенхэм | - | Ливерпуль | |
25 ноября 2012 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Вест Хэм | |
22 ноября 2012 в 20:00 | Лацио | - | Тоттенхэм | |
17 ноября 2012 в 14:45 | Арсенал | - | Тоттенхэм | |
11 ноября 2012 в 15:30 | Манчестер Сити | - | Тоттенхэм | |
8 ноября 2012 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Марибор | |
3 ноября 2012 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Уиган | |
31 октября 2012 в 21:45 | Норвич | - | Тоттенхэм | |
28 октября 2012 в 17:00 | Саутгемптон | - | Тоттенхэм | |
25 октября 2012 в 20:00 | Марибор | - | Тоттенхэм | |
20 октября 2012 в 14:45 | Тоттенхэм | - | Челси | |
7 октября 2012 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Астон Вилла | |
4 октября 2012 в 20:00 | Панатинаикос | - | Тоттенхэм | |
29 сентября 2012 в 19:30 | Манчестер Юнайтед | - | Тоттенхэм | |
23 сентября 2012 в 18:00 | Тоттенхэм | - | Куинз Парк Рейнджерс | |
20 сентября 2012 в 22:05 | Тоттенхэм | - | Лацио | |
16 сентября 2012 в 18:00 | Рединг | - | Тоттенхэм | |
1 сентября 2012 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Норвич | |
25 августа 2012 в 17:00 | Тоттенхэм | - | Вест Бромвич | |
18 августа 2012 в 19:30 | Ньюкасл | - | Тоттенхэм | |
9 августа 2012 в 23:00 | Валенсия | - | Тоттенхэм | |
28 июля 2012 в 20:00 | Тоттенхэм | - | Ливерпуль | |
27 февраля 2012 в 18:34 | Арсенал | - | Тоттенхэм |
+ Like!
-